$2 Star Note Tables

While $2 bills are already less common than other denominations, $2 star notes are even scarcer making them especially valuable to collectors. These notes were not issued for every series, and when they were, production numbers were often low. That’s why checking the star note tables is essential.

Series 2017A

Serial Number RangeRun Size Replacement Type Print Date
B 00 000 001 * B 00 032 000 *32,000Usage: SHEET12/2021
B 06 400 001 * B 09 600 000 *3,200,000Usage: PACK07/2024
B 03 200 001 * B 03 360 000 *160,000Usage: SHEET07/2024
C 00 000 001 * C 00 960 000 *960,000Usage: PACK08/2019
C 03 200 001 * C 06 400 000 *1,920,000 estUsage: PACK09/2019
G 00 000 001 * G 00 640 000 *640,000Usage: SHEET05/2023
G 03 200 001 * G 06 400 000 *3,200,000Usage: PACK05/2023
I 00 000 001 * I 00 160 000 *160,000Usage: SHEET10/2024
L 00 000 001 * L 00 160 000 *160,000Usage: SHEET11/2021
L 03 200 001 * L 04 480 000 *1,280,000Usage: PACK11/2021
L 06 400 001 * L 06 432 000 *32,000Usage: SHEET06/2023
L 09 600 000 * L 09 664 000 *64,000Usage: SHEET10/2023
L 12 800 001 * L 13 440 000 * Serial number lookup tool US paper money reference tools640,000Usage: PACK10/2023

Series 2013

Serial Number RangeRun Size Replacement Type Print Date
B 00 000 001 * B 03 200 000 *3,200,000Usage: PACK06/2016
F 00 000 001 * F 00 640 000 *640,000Usage: PACK11/2013
L 00 000 001 * L 00 128 000 *128,000Usage: SHEET11/2015
L 03 200 001 * L 04 480 000 *1,280,000 estUsage: PACK12/2015

Series 2009

Serial Number RangeRun Size Replacement Type Print Date
B 00 000 001 * B 00 128 000 *128,000Usage: SHEET04/2012
K 00 000 001 * K 00 512 000 *512,000Usage: PACK02/2012
L 00 000 001 * L 00 128 000 *128,000Usage: SHEET04/2012

Series 2003A

Serial Number RangeRun Size Replacement Type Print Date
F 00 000 001 * F 00 320 000 *320,000Usage: SHEET09/2006
L 00 000 001 * L 00 384 000 *384,000Usage: PACK01/2012

Series 2003

Serial Number RangeRun Size Replacement Type Print Date
A 00 000 001 * A 00 016 000 *16,000Usage: PACK08/2003
B 00 000 001 * B 00 016 000 *16,000Usage: PACK08/2003
C 00 000 001 * C 00 016 000 *16,000Usage: PACK08/2003
D 00 000 001 * D 00 016 000 *16,000Usage: PACK08/2003
E 00 000 001 * E 00 016 000 *16,000Usage: PACK08/2003
F 00 000 001 * F 00 016 000 *16,000Usage: PACK08/2003
G 00 000 001 * G 00 016 000 *16,000Usage: PACK08/2003
H 00 000 001 * H 00 016 000 * US paper money reference tools Serial number lookup tool16,000Usage: PACK08/2003
I 00 000 001 * I 00 016 000 *16,000Usage: PACK08/2003
I 00 016 001 * I 03 200 000 *3,200,000Usage: PACK08/2003
I 03 200 001 * I 03 840 000 *640,000Usage: SHEET09/2003
J 00 000 001 * J 00 016 000 *16,000Usage: PACK08/2003
K 00 000 001 * K 00 016 000 *16,000Usage: PACK08/2003
L 00 000 001 * L 00 016 000 *16,000Usage: PACK08/2003

Series 1995

Serial Number RangeRun Size Replacement Type Print Date
A 20 000 001 * A 20 009 999 *9,999Usage: PACK08/1996
B 20 000 001 * B 20 009 999 *9,999Usage: PACK08/1996
C 20 000 001 * C 20 009 999 *9,999Usage: PACK08/1996
D 20 000 001 * D 20 009 999 *9,999Usage: PACK08/1996
E 20 000 001 * E 20 009 999 *9,999Usage: PACK08/1996
F 00 000 001 * F 00 512 000 * Replacement banknote service512,000n/a08/1996
F 00 512 001 * F 00 640 000 *128,000n/a08/1996
F 03 200 001 * F 03 840 000 *640,000n/a10/1996
F 20 000 001 * F 20 009 999 *9,999Usage: PACK08/1996
G 20 000 001 * G 20 009 999 *9,999Usage: PACK08/1996
H 20 000 001 * H 20 009 999 *9,999Usage: PACK08/1996
I 20 000 001 * I 20 009 999 *9,999Usage: PACK08/1996
J 20 000 001 * J 20 009 999 *9,999Usage: PACK08/1996
K 20 000 001 * K 20 009 999 *9,999Usage: PACK08/1996
L 20 000 001 * L 20 009 999 *9,999Usage: PACK08/1996

Series 1976

Serial Number RangeRun Size Replacement Type Print Date
A 00 000 001 * A 01 280 000 *1,280,000n/a01/1976
B 00 000 001 * B 02 560 000 *2,560,000n/a01/1976
C 00 000 001 * C 01 280 000 *1,280,000n/a01/1976
D 00 000 001 * D 01 280 000 *1,280,000n/a01/1976
E 00 000 001 * E 00 640 000 *640,000n/a01/1976
F 00 000 001 * F 01 280 000 *1,280,000n/a01/1976
G 00 000 001 * G 01 280 000 *1,280,000n/a01/1976
H 00 000 001 * H 01 280 000 *1,280,000n/a01/1976
I 00 000 001 * I 00 640 000 *640,000n/a01/1976
J 00 000 001 * J 00 640 000 *640,000n/a01/1976
K 00 000 001 * K 01 280 000 *1,280,000n/a01/1976
L 00 000 001 * L 01 920 000 *1,920,000n/a01/1976