$100 Star Note Tables
$100 star notes are the most valuable denomination in circulation. But their rarity depends on print runs, not just face value. These tables help you check series years, Federal Reserve Banks, and print sizes, so you can spot low-run $100 star notes that might be worth far more to collectors.
Series 2021
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
QH 00 000 001 * QH 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 05/2024 |
QI 00 000 001 * QI 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2024 |
QJ 00 000 001 * QJ 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 12/2023 |
QJ 03 200 001 * QJ 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 12/2023 |
QJ 06 400 001 * QJ 06 720 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 11/2024 |
QL 00 000 001 * QL 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 01/2024 |
QL 03 200 001 * QL 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2024 |
QL 06 400 001 * QL 06 720 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 07/2024 |
Series 2017A
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
PB 00 000 001 * PB 03 200 000 * Serial number lookup tool US paper money reference tools | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2021 |
PB 03 200 001 * PB 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 04/2022 |
PB 06 400 001 * PB 07 040 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 10/2022 |
PB 09 600 001 * PB 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2023 |
PE 00 000 001 * PE 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2020 |
PF 00 000 001 * PF 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2020 |
PF 03 200 001 * PF 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 02/2020 |
PF 06 400 001 * PF 07 040 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 08/2020 |
PF 09 600 001 * PF 09 920 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 11/2020 |
PF 12 800 001 * PF 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 12/2020 |
PF 16 000 001 * PF 16 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 05/2021 |
PF 19 200 001 * PF 22 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2021 |
PF 22 400 001 * PF 22 720 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 12/2021 |
PF 25 600 001 * PF 25 920 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 05/2022 |
PF 28 800 001 * PF 32 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2022 |
PF 32 000 001 * PF 32 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 09/2022 |
Replacement banknote service PF 35 200 001 * PF 35 232 000 * | 32,000 | Usage: SHEET | 10/2023 |
PG 00 000 001 * PG 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 12/2022 |
PK 00 000 001 * PK 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 06/2022 |
PK 03 200 001 * PK 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2023 |
PK 06 400 001 * PK 06 720 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 06/2023 |
PK 09 600 001 * PK 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2023 |
PL 00 000 001 * PL 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2019 |
PL 03 200 001 * PL 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 08/2019 |
PL 06 400 001 * PL 07 040 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 12/2020 |
PL 09 600 001 * PL 10 240 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 12/2020 |
PL 09 600 001 * PL 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2021 |
PL 12 800 001 * PL 13 440 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 05/2021 |
PL 12 800 001 * PL 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2021 |
PL 16 000 001 * PL 16 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 10/2021 |
Series 2013
Serial Number Range Serial number lookup tool | Run Size | Replacement Type | Print Date |
MB 00 000 001 * MB 00 256 000 * | 256,000 | Usage: SHEET | 10/2014 |
MB 03 200 001 * MB 03 456 000 * | 256,000 | Usage: SHEET | 11/2014 |
MB 06 400 001 * MB 06 784 000 * | 384,000 | Usage: PACK | 12/2014 |
MB 09 600 001 * MB 09 984 000 * | 384,000 | Usage: PACK | 01/2015 |
MB 12 800 001 * MB 14 080 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 02/2015 |
MB 16 000 001 * MB 19 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/2015 |
MB 19 200 001 * MB 21 120 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 03/2015 |
MB 22 400 001 * MB 25 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2017 |
MB 25 600 001 * MB 26 240 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 12/2017 |
MB 28 800 001 * MB 32 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2018 |
MB 32 000 001 * MB 32 128 000 * | 128,000 | Usage: SHEET | 05/2018 |
MD 00 000 001 * MD 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/2019 |
MD 03 200 001 * MD 03 520 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 04/2019 |
MF 00 000 001 * MF 00 128 000 * | 128,000 | Usage: SHEET | 05/2019 |
MG 00 000 001 * MG 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 06/2018 |
US paper money reference tools Replacement banknote service MG 03 200 001 * MG 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2018 |
ML 00 000 001 * ML 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 05/2017 |
ML 03 200 001 * ML 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 10/2018 |
Series 2009A
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
LA 00 000 001 * LA 00 640 000 * Serial number lookup tool | 640,000 | Usage: SHEET | 02/2013 |
LA 03 200 000 * LA 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2014 |
LA 06 400 001 * LA 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2016 |
LA 09 600 001 * LA 10 240 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 05/2016 |
LB 00 000 001 * LB 00 128 000 * | 128,000 | Usage: SHEET | 09/2012 |
LB 03 200 001 * LB 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 10/2012 |
LB 06 400 001 * LB 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2012 |
LB 09 600 001 * LB 10 240 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 09/2014 |
LB 12 800 001 * LB 12 928 000 * | 128,000 | Usage: SHEET | 04/2015 |
LB 16 000 001 * LB 16 128 000 * | 128,000 | Usage: SHEET | 05/2015 |
LB 19 200 001 * LB 22 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 06/2015 |
LB 22 400 001 * LB 23 040 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 07/2015 |
LC 00 000 001 * LC 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2012 |
LD 00 000 001 * LD 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 08/2013 |
LD 03 200 000 * LD 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 09/2013 |
LE 00 000 001 * LE 02 816 000 * | 2,816,000 | Usage: PACK | 07/2015 |
LF 00 000 001 * LF 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2013 |
LF 03 200 001 * LF 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2013 |
LF 06 400 001 * LF 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 06/2015 |
LG 00 000 001 * LG 01 024 000 * | 1,024,000 | Usage: PACK | 10/2011 |
LG 03 200 001 * LG 06 272 000 * | 3,072,000 | Usage: PACK | 11/2011 |
LG 06 400 001 * LG 07 168 000 * | 768,000 | Usage: SHEET | 12/2011 |
LG 09 600 001 * LG 09 760 000 * | 160,000 | Usage: SHEET | 04/2013 |
LG 12 800 001 * LG 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2013 |
LH 00 000 001 * LH 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2012 |
LH 03 200 001 * LH 03 520 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 02/2013 |
LH 06 400 001 * LH 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/2013 |
LH 09 600 001 * LH 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2013 |
LH 12 800 001 * LH 13 120 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 05/2013 |
LH 16 000 001 * LH 19 200 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 09/2013 |
LI 00 000 001 * LI 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2013 |
LK 00 000 001 * LK 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2013 |
LK 03 200 001 * LK 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 05/2013 |
LK 06 400 001 * LK 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 06/2013 |
LL 00 000 001 * LL 00 640 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 05/2012 |
LL 03 200 001 * LL 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 06/2012 |
LL 06 400 001 * LL 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2013 |
LL 09 600 001 * LL 10 240 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 06/2013 |
LL 12 800 001 * LL 13 440 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 08/2015 |
LL 16 000 001 * LL 19 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2016 |
LL 19 200 001 * LL 19 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 12/2016 |
Series 2009
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
JA 00 000 001 * JA 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 04/2010 |
JB 00 000 001 * JB 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 02/2010 |
JB 03 200 001 * JB 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/2010 |
JB 06 400 001 * JB 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2010 |
JB 09 600 001 * JB 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2010 |
JB 12 800 001 * JB 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2010 |
JB 16 000 001 * JB 19 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2010 |
JB 19 200 001 * JB 22 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2010 |
JB 22 400 001 * JB 25 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2010 |
JB 25 600 001 * JB 28 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2010 |
JB 28 800 001 * JB 32 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2010 |
JB 32 000 001 * JB 32 512 000 * | 512,000 | Usage: PACK | 06/2011 |
JB 35 200 001 * JB 35 328 000 * | 128,000 | Usage: SHEET | 07/2011 |
JE 00 000 001 * JE 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 05/2011 |
JF 00 000 001 * JF 00 128 000 * | 128,000 | Usage: SHEET | 02/2010 |
JF 03 200 001 * JF 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/2010 |
JF 06 400 001 * JF 07 040 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 03/2010 |
JF 09 600 001 * JF 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2010 |
JH 00 000 001 * JH 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2010 |
JJ 00 000 001 * JJ 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 06/2010 |
JK 00 000 001 * JK 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 08/2010 |
JK 03 200 001 * JK 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2010 |
JL 00 000 001 * JL 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2010 |
JL 03 200 001 * JL 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2010 |
JL 06 400 001 * JL 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2010 |
JL 09 600 001 * JL 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2010 |
JL 12 800 000 * JL 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2010 |
JL 16 000 000 * JL 19 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2010 |
JL 19 200 000 * JL 22 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2010 |
JL 22 400 000 * JL 25 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2010 |
JL 25 600 000 * JL 28 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2010 |
JL 28 800 000 * JL 32 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2010 |
JL 32 000 000 * JL 35 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2010 |
JL 35 200 000 * JL 38 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2010 |
Series 2006A
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
KB 00 000 001 * KB 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 11/2011 |
KB 03 200 001 * KB 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2012 |
KB 06 400 001 * KB 06 720 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 06/2012 |
KB 09 600 001 * KB 09 920 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 03/2013 |
KE 00 000 001 * KE 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 07/2011 |
KF 00 000 001 * KF 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2012 |
KF 03 200 001 * KF 03 232 000 * | 32,000 | Usage: SHEET | 05/2013 |
KK 00 000 001 * KK 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2011 |
KK 03 200 001 * KK 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 09/2012 |
KK 06 400 001 * KK 08 320 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 10/2012 |
KK 09 600 001 * KK 09 984 000 * | 384,000 | Usage: PACK | 11/2012 |
KL 00 000 001 * KL 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 09/2012 |
KL 03 200 001 * KL 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2012 |
KL 06 400 001 * KL 07 040 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 10/2012 |
Series 2006
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
HA 00 000 001 * HA 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2010 |
HA 03 200 001 * HA 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 12/2010 |
HA 06 400 001 * HA 06 560 000 * | 160,000 | Usage: SHEET | 04/2012 |
HB 00 000 001 * HB 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2007 |
HB 03 200 001 * HB 03 520 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 03/2008 |
HB 06 400 001 * HB 08 320 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 04/2008 |
HB 09 600 001 * HB 11 520 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 08/2008 |
JB 09 600 001 * JB 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2010 |
HB 12 800 001 * HB 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2009 |
HB 16 000 001 * HB 16 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 03/2009 |
HB 19 200 001 * HB 19 840 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 01/2010 |
HE 00 000 001 * HE 01 920 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 02/2007 |
HF 00 000 001 * HF 01 280 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 12/2008 |
HK 00 000 001 * HK 01 280 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 01/2008 |
HK 03 200 000 * HK 03 328 000 * | 128,000 | Usage: SHEET | 02/2010 |
HK 06 400 001 * HK 07 040 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 03/2010 |
HK 09 600 001 * HK 09 696 000 * | 96,000 | Usage: PACK | 04/2010 |
HL 00 000 001 * HL 00 128 000 * | 128,000 | Usage: SHEET | 02/2007 |
HL 03 200 001 * HL 03 328 000 * | 128,000 | Usage: SHEET | 02/2010 |
HL 06 400 001 * HL 07 752 000 * | 1,552,000 | Usage: PACK | 09/2007 |
HL 09 600 001 * HL 09 728 000 * | 128,000 | Usage: SHEET | 10/2007 |
HL 12 800 001 * HL 13 120 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 11/2008 |
HL 16 000 001 * HL 19 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2009 |
HL 19 200 001 * HL 19 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 06/2009 |
HL 22 400 001 * HL 23 680 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 10/2009 |
HL 25 600 001 * HL 26 880 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 11/2009 |
HL 28 800 001 * HL 30 080 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 07/2011 |
Series 2003A
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
FB 00 000 001 * FB 00 160 000 * | 160,000 | Usage: SHEET | 03/2006 |
FB 03 200 001 * FB 04 480 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 04/2006 |
FB 06 400 001 * FB 06 720 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 04/2007 |
FG 00 000 001 * FG 01 920 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 07/2006 |
FH 00 000 001 * FH 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 10/2006 |
FH 03 200 001 * FH 04 480 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 11/2006 |
FL 00 000 001 * FL 01 280 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 11/2005 |
Series 2003
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
DB 00 000 001 * DB 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 08/2004 |
DB 03 200 001 * DB 05 120 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 09/2004 |
DF 00 000 001 * DF 01 280 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 04/2004 |
DK 00 000 001 * DK 01 280 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 02/2004 |
DK 03 200 001 * DK 03 328 000 * | 128,000 | Usage: SHEET | 03/2004 |
DK 06 400 001 * DK 07 680 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 06/2005 |
DL 00 000 001 * DL 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 09/2005 |
DL 03 200 001 * DL 03 840 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 10/2005 |
Series 2001
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
CB 00 000 001 * CB 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 04/2002 |
CD 00 000 001 * CD 01 920 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 01/2003 |
CE 00 000 001 * CE 01 920 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 02/2003 |
CF 00 000 001 * CF 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 11/2002 |
CF 03 200 001 * CF 04 480 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 12/2002 |
Series 1999
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
BA 00 000 001 * BA 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2000 |
BA 03 200 001 * BA 03 520 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 11/2000 |
BB 00 000 001 * BB 01 920 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 11/2001 |
BB 03 200 001 * BB 05 120 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 03/2002 |
Series 1996
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
AA 00 000 001 * AA 02 560 000 * | 2,560,000 | Usage: PACK | 01/1996 |
AA 03 200 001 * AA 03 840 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 06/1998 |
AB 00 000 001 * AB 02 560 000 * | 2,560,000 | Usage: PACK | 10/1995 |
AB 02 560 001 * AB 03 200 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 10/1995 |
AB 03 200 001 * AB 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/1996 |
AB 06 400 001 * AB 08 320 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 01/1997 |
AB 08 320 001 * AB 08 960 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 01/1997 |
AB 09 600 001 * AB 11 520 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 04/1997 |
AB 12 800 001 * AB 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/1999 |
AB 16 000 001 * AB 19 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/1999 |
AD 00 000 001 * AD 00 160 000 * | 160,000 | Usage: SHEET | 05/1996 |
AE 00 000 001 * AE 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/1998 |
AF 00 000 001 * AF 01 920 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 04/1998 |
AF 03 200 001 * AF 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 11/1998 |
AG 00 000 001 * AG 01 920 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 02/1998 |
AK 00 000 001 * AK 01 920 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 01/1998 |
AL 00 000 001 * AL 02 560 000 * | 2,560,000 | Usage: PACK | 12/1995 |
Series 1993
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
B 00 000 001 * B 03 200 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 11/1994 |
C 00 000 001 * C 01 280 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 09/1995 |
D 00 000 001 * D 03 200 000 * | 1,280,000 | n/a | 03/1995 |
H 00 000 001 * H 03 200 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 06/1995 |
Series 1990
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
B 00 000 001 * B 03 200 000 * | 2,816,000 | Usage: SHEET | 05/1991 |
B 03 200 001 * B 06 400 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 10/1993 |
B 06 400 001 * B 09 600 000 * | 640,000 | n/a | 09/1994 |
C 00 000 001 * C 03 200 000 * | 1,280,000 | n/a | 03/1993 |
G 00 000 001 * G 03 200 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 03/1994 |
J 00 000 001 * J 03 200 000 * | 2,560,000 | n/a | 11/1991 |
K 00 000 001 * K 03 200 000 * | 1,920,000 | n/a | 07/1994 |
L 00 000 001 * L 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/1991 |
Series 1988
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
B 00 000 001 * B 03 200 000 * | 2,560,000 | n/a | 04/1990 |
B 03 200 001 * B 06 400 000 * | 1,920,000 | n/a | 11/1990 |
Series 1985
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
B 00 000 001 * B 03 200 000 * | 128,000 | n/a | 04/1986 |
D 00 000 001 * D 03 200 000 * | 1,280,000 | n/a | 06/1989 |
J 00 000 001 * J 03 200 000 * | 1,280,000 | n/a | 02/1988 |
K 00 000 001 * K 03 200 000 * | 640,000 | n/a | 06/1987 |
Series 1981A
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
L 00 000 001 * L 03 200 000 * | 640,000 | n/a | 09/1985 |