$1 Star Note Tables
If you’re holding a $1 star note, check the star note tables to see how many were printed, what series it belongs to, and which Federal Reserve Bank issued it. These tables show if your note is common or rare, based on real production data not guesswork.
Series 2021
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
A 00 000 001 * A 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 03/2023 |
A 03 200 001 * A 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2025 |
A 06 400 001 * A 06 900 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 01/2025 |
B 00 000 001 * B 00 500 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 01/2023 |
B 03 200 001 * B 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2023 |
B 06 400 001 * B 06 900 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 05/2023 |
D 00 000 001 * D 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2023 |
D 03 200 001 * D 03 700 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 07/2023 |
D 06 400 001 * D 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2023 |
G 00 000 001 * G 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/2023 |
G 03 200 001 * G 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 04/2023 |
G 06 400 001 * G 07 040 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 05/2023 |
I 00 000 001 * I 00 500 000 * Serial number lookup tool US paper money reference tools | 500,000 | Usage: SHEET | 07/2023 |
I 03 200 001 * I 03 700 000 * | 500,000 est | Usage: PACK | 01/2024 |
I 06 400 001 * I 06 900 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 01/2024 |
I 09 600 001 * I 09 850 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 10/2024 |
J 00 000 001 * J 00 500 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 10/2023 |
K 00 000 001 * K 00 500 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 04/2024 |
K 03 200 001 * K 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2024 |
K 06 400 001 * K 06 900 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 07/2024 |
K 09 600 001 * K 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2024 |
K 12 800 001 * K 13 050 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 08/2024 |
K 16 000 000 * K 19 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2024 |
Series 2017A
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
A 00 000 001 * A 03 200 000 * Replacement banknote service Serial number lookup tool | 3,200,000 | Usage: PACK | 12/2019 |
A 03 200 001 * A 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2020 |
A 06 400 001 * A 09 600 001 * | 3,200,000 est | Usage: PACK | 07/2020 |
B 00 000 001 * B 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2020 |
B 03 200 001 * B 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 04/2022 |
B 06 400 001 * B 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2022 |
D 00 000 001 * D 00 500 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 07/2022 |
E 00 000 001 * E 00 250 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 04/2021 |
E 03 200 001 * E 03 450 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 09/2022 |
F 00 000 001 * F 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2020 |
F 03 200 001 * F 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 06/2020 |
F 06 400 001 * F 06 900 000 * | 500,000 | Usage: PACK | 09/2022 |
F 09 600 001 * F 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2022 |
F 12 800 001 * F 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2022 |
F 16 000 001 * F 16 250 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 12/2022 |
G 00 000 001 * G 03 200 000 * US paper money reference tools Serial number lookup tool | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2020 |
G 03 200 001 * G 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2021 |
G 06 400 001 * G 06 900 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 10/2022 |
G 09 600 001 * G 10 880 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 11/2022 |
G 12 800 001 * G 14 080 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 02/2023 |
G 16 000 001 * G 16 300 000 * | 300,000 | Usage: SHEET | 02/2023 |
L 00 000 001 * L 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2019 |
L 03 200 001 * L 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 12/2019 |
L 06 400 001 * L 06 900 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 11/2021 |
Series 2017
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
A 00 000 001 * A 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2018 |
A 03 200 001 * A 04 000 000 * | 800,000 | Usage: PACK | 10/2019 |
A 06 400 001 * A 06 425 000 * | 25,000 | Usage: SHEET | 11/2019 |
B 00 000 001 * B 03 200 000 * Serial number lookup tool | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2018 |
E 00 000 001 * E 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2019 |
F 00 000 001 * F 00 250 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 10/2017 |
F 03 200 001 * F 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2017 |
F 06 400 001 * F 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2019 |
F 09 600 001 * F 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 06/2019 |
G 00 000 001 * G 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2018 |
H 00 000 001 * H 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2018 |
H 03 200 001 * H 03 700 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 11/2018 |
I 00 000 001 * I 00 250 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 04/2018 |
J 00 000 001 * J 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2018 |
J 03 200 001 * J 03 450 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 12/2018 |
K 00 000 001 * K 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2018 |
K 03 200 001 * K 03 450 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 08/2018 |
K 06 400 001 * K 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2018 |
K 09 600 001 * K 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2018 |
L 00 000 001 * L 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2019 |
L 03 200 001 * L 03 700 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 05/2019 |
L 06 400 001 * L 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2019 |
L 09 600 001 * L 11 520 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 10/2019 |
Series 2013
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
A 00 000 001 * A 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2015 |
A 03 200 001 * A 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2015 |
B 00 000 001 * B 00 250 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 10/2014 |
B 00 000 001 * B 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 06/2016 |
B 03 200 001 * B 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2014 |
B 03 200 001 * B 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 06/2016 |
B 06 400 001 * B 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2014 |
B 06 400 001 * B 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2016 |
B 09 600 001 * B 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2017 |
B 12 800 001 * B 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2017 |
D 00 000 001 * D 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2017 |
D 03 200 001 * D 03 450 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 08/2017 |
E 00 000 001 * E 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/2016 |
E 03 200 001 * E 03 450 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 08/2016 |
E 06 400 001 * E 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 12/2016 |
F 00 000 001 * F 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2015 |
F 03 200 001 * F 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2015 |
F 06 400 001 * F 06 650 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 06/2015 |
F 09 600 001 * F 09 700 000 * | 100,000 | Usage: SHEET | 08/2016 |
G 00 000 001 * G 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2015 |
G 03 200 001 * G 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2016 |
G 06 400 001 * G 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2016 |
G 09 600 001 * G 12 800 000 * | 500,000 est | Usage: SHEET | 09/2016 |
H 00 000 001 * H 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2016 |
H 03 200 001 * H 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2016 |
J 00 000 001 * J 00 250 000 * | 250,000 | Usage: SHEET | 09/2016 |
K 00 000 001 * K 00 500 000 * | 500,000 | Usage: SHEET | 11/2013 |
K 03 200 001 * K 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 12/2013 |
K 06 400 001 * K 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 12/2013 |
K 09 600 001 * K 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 12/2013 |
K 12 800 001 * K 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2014 |
K 16 000 001 * K 19 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2014 |
K 19 200 001 * K 22 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2015 |
K 22 400 001 * K 25 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2015 |
K 25 600 001 * K 28 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2015 |
L 00 000 001 * L 00 080 000 * | 80,000 | Usage: SHEET | 01/2015 |
L 03 200 001 * L 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2015 |
L 06 400 001 * L 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2015 |
L 09 600 001 * L 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2016 |
L 12 800 001 * L 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2017 |
Series 2009
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
A 00 000 001 * A 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 09/2010 |
A 03 200 001 * A 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2010 |
A 06 400 001 * A 06 720 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 10/2012 |
A 09 600 001 * A 11 520 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 11/2012 |
B 00 000 001 * B 01 280 000 * | 1,280,000 | Usage: SHEET | 04/2010 |
B 03 200 001 * B 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 03/2011 |
B 06 400 001 * B 06 432 000 * | 32,000 | Usage: SHEET | 06/2012 |
B 09 600 001 * B 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2013 |
B 12 800 001 * B 16 000 000 * | 640,000 est | Usage: SHEET | 11/2013 |
B 16 000 001 * B 19 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2014 |
D 00 000 001 * D 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2011 |
F 00 000 001 * F 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2013 |
F 03 200 001 * F 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2013 |
G 00 000 001 * G 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 01/2011 |
G 03 200 001 * G 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 05/2012 |
H 00 000 001 * H 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 10/2012 |
J 00 000 001 * J 00 640 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 01/2013 |
J 03 200 001 * J 03 840 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 02/2013 |
K 00 000 001 * K 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 02/2014 |
L 00 000 001 * L 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 11/2011 |
Series 2006
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
B 00 000 001 * B 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 12/2007 |
B 03 200 001 * B 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/2008 |
B 06 400 001 * B 07 100 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 10/2008 |
B 09 600 001 * B 10 240 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 04/2009 |
D 00 000 001 * D 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 08/2009 |
F 00 000 001 * F 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 06/2008 |
F 03 200 001 * F 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2008 |
F 06 400 001 * F 07 040 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 06/2009 |
G 00 000 001 * G 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2008 |
G 03 200 001 * G 06 400 000 * | 3,200,000 est | Usage: PACK | 12/2009 |
G 06 400 001 * G 06 912 000 * | 512,000 | Usage: SHEET | 12/2009 |
J 00 000 001 * J 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2009 |
J 03 200 001 * J 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 03/2009 |
K 00 000 001 * K 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2010 |
L 00 000 001 * L 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 09/2007 |
L 03 200 001 * L 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2007 |
L 06 400 001 * L 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2010 |
L 09 600 001 * L 12 160 000 * | 2,560,000 | Usage: PACK | 11/2010 |
Series 2003A
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
B 00 000 001 * B 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 05/2005 |
B 03 200 001 * B 03 520 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 02/2006 |
B 06 400 001 * B 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/2006 |
B 09 600 001 * B 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2006 |
B 12 800 001 * B 13 120 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 06/2006 |
C 00 000 001 * C 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2007 |
C 03 200 001 * C 03 520 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 07/2007 |
C 06 400 001 * C 07 008 000 * | 608,000 | Usage: SHEET | 01/2008 |
E 00 000 001 * E 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 11/2006 |
E 03 200 001 * E 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 12/2006 |
F 00 000 001 * F 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2005 |
F 03 200 001 * F 03 520 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 11/2005 |
F 06 400 001 * F 06 720 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 08/2005 |
F 09 600 001 * F 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2006 |
F 12 800 001 * F 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 06/2007 |
F 16 000 001 * F 16 384 000 * | 384,000 | Usage: SHEET | 06/2007 |
J 00 000 001 * J 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2007 |
K 00 000 001 * K 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 05/2006 |
K 03 200 001 * K 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 02/2007 |
Series 2003
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
A 00 000 001 * A 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2003 |
B 00 000 001 * B 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 01/2004 |
B 03 200 001 * B 03 520 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 03/2004 |
B 06 400 001 * B 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2004 |
B 09 600 001 * B 11 520 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 06/2005 |
D 00 000 001 * D 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 10/2004 |
E 00 000 001 * E 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 07/2003 |
E 03 200 001 * E 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2004 |
E 06 400 001 * E 06 560 000 * | 160,000 | Usage: SHEET | 01/2005 |
E 09 600 001 * E 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2005 |
F 00 000 001 * F 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 07/2003 |
F 03 200 001 * F 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2005 |
G 00 000 001 * G 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2004 |
G 03 200 001 * G 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2005 |
G 06 400 001 * G 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2005 |
G 09 600 001 * G 10 240 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 10/2005 |
K 00 000 001 * K 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/2005 |
L 00 000 001 * L 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 12/2004 |
Series 2001
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
A 00 000 001 * A 00 320 000 * | 320,000 | Usage: PACK | 11/2001 |
A 03 200 001 * A 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/2002 |
C 00 000 001 * C 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2003 |
C 03 200 001 * C 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2003 |
F 00 000 001 * F 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 03/2002 |
F 03 200 001 * F 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/2003 |
F 06 400 001 * F 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2004 |
F 09 600 001 * F 10 240 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 09/2004 |
G 00 000 001 * G 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2003 |
G 03 200 001 * G 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 08/2003 |
G 06 400 001 * G 07 040 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 03/2004 |
H 00 000 001 * H 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 08/2002 |
K 03 200 001 * K 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2002 |
L 00 000 001 * L 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2004 |
Series 1999
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
A 00 000 001 * A 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 11/1999 |
A 03 200 001 * A 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2000 |
B 00 000 001 * B 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/1999 |
B 03 200 001 * B 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/2000 |
B 06 400 001 * B 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2001 |
C 00 000 001 * C 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2000 |
C 03 200 001 * C 03 520 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 08/2000 |
C 06 400 001 * C 07 040 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 02/2001 |
C 09 600 001 * C 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/2001 |
C 12 800 001 * C 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2002 |
C 16 000 001 * C 19 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/2002 |
D 00 000 001 * D 00 320 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 04/2001 |
D 03 200 001 * D 03 520 000 * | 320,000 | Usage: SHEET | 05/2001 |
E 00 000 001 * E 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2001 |
E 03 200 001 * E 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 08/2001 |
E 06 400 001 * E 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2001 |
F 00 000 001 * F 00 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 06/2001 |
H 00 000 001 * H 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/2001 |
H 03 200 001 * H 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 06/2001 |
H 06 400 001 * H 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2001 |
L 00 000 001 * L 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 12/1999 |
L 03 200 001 * L 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2001 |
L 06 400 001 * L 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2002 |
L 09 600 001 * L 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/2002 |
L 12 800 001 * L 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2002 |
L 16 000 001 * L 19 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/2002 |
L 19 200 001 * L 19 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 02/2003 |
Series 1995
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
A 00 000 001 * A 03 200 000 * | 2,560,000 | n/a | 08/1995 |
A 03 200 001 * A 05 760 000 * | 2,560,000 | Usage: PACK | 09/1995 |
A 06 400 001 * A 09 600 000 * | 3,200,000 | n/a | 07/1996 |
A 09 600 001 * A 10 496 000 * | 896,000 | n/a | 10/1996 |
A 10 496 001 * A 10 880 000 * | 384,000 | n/a | 10/1996 |
A 12 800 001 * A 15 360 000 * | 2,560,000 | Usage: PACK | 03/1998 |
B 00 000 001 * B 00 640 000 * | 1,280,000 est | Usage: SHEET | 09/1995 |
B 03 200 001 * B 05 760 000 * | 2,560,000 | Usage: PACK | 11/1995 |
B 09 600 001 * B 11 520 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 01/1997 |
B 12 800 001 * B 16 000 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/1997 |
C 00 000 001 * C 03 200 000 * | 3,200,000 | n/a | 09/1996 |
C 03 200 001 * C 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/1998 |
C 06 400 001 * C 07 040 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 11/1998 |
D 00 000 001 * D 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/1997 |
D 03 200 001 * D 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/1999 |
D 06 400 001 * D 07 040 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 09/1999 |
E 03 200 001 * E 03 840 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 09/1997 |
E 06 400 001 * E 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/1999 |
E 09 600 001 * E 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/2000 |
F 00 000 001 * F 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 06/1995 |
F 03 200 001 * F 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/1996 |
F 06 400 001 * F 09 472 000 * | 3,072,000 | Usage: PACK | 04/1996 |
F 09 472 001 * F 09 600 000 * | 128,000 | Usage: SHEET | 04/1996 |
F 09 600 001 * F 11 136 000 * | 1,536,000 | n/a | 08/1996 |
F 11 136 001 * F 11 520 000 * | 384,000 | n/a | 08/1996 |
F 12 800 001 * F 14 720 000 * | 1,920,000 | Usage: PACK | 10/1997 |
F 16 000 001 * F 16 640 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 09/1998 |
F 19 200 001 * F 22 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/2000 |
G 00 000 001 * G 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/1997 |
G 03 200 001 * G 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 04/1998 |
G 06 400 001 * G 07 040 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 06/2000 |
G 09 600 001 * G 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/2000 |
I 00 000 001 * I 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/1997 |
I 03 200 001 * I 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/1998 |
I 06 400 001 * I 07 040 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 01/1998 |
I 09 600 001 * I 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/1998 |
I 12 800 001 * I 13 440 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 08/1999 |
I 16 000 001 * I 19 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/1999 |
J 00 000 001 * J 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/1998 |
J 03 200 001 * J 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/1998 |
K 00 000 001 * K 01 280 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 02/2001 |
K 03 200 001 * K 03 360 000 * | 160,000 | Usage: SHEET | 03/2001 |
L 00 000 001 * L 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/1997 |
L 03 200 001 * L 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/2000 |
Series 1993
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
B 00 000 001 * B 03 200 000 * | 2,560,000 | n/a | 08/1994 |
B 03 200 001 * B 06 400 000 * | 640,000 | n/a | 03/1995 |
B 06 400 001 * B 09 600 000 * | 2,560,000 | Usage: PACK | 04/1995 |
C 00 000 001 * C 03 200 000 * | 640,000 | Usage: PACK | 07/1995 |
F 00 000 001 * F 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/1994 |
F 03 200 001 * F 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/1994 |
F 06 400 001 * F 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/1995 |
G 00 000 001 * G 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/1996 |
G 03 200 001 * G 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/1996 |
G 06 400 001 * G 08 960 000 * | 2,560,000 | Usage: PACK | 01/1997 |
K 00 000 001 * K 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 05/1994 |
K 03 200 001 * K 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: SHEET | 06/1994 |
K 06 400 001 * K 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/1995 |
K 09 600 001 * K 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/1995 |
Series 1988A
Serial Number Range | Run Size | Replacement Type | Print Date |
B 00 000 001 * B 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 09/1991 |
B 03 200 001 * B 06 400 000 * | 3,200,000 | n/a | 12/1991 |
B 06 400 001 * B 09 600 000 * | 1,280,000 | Usage: SHEET | 03/1992 |
B 09 600 001 * B 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/1992 |
B 12 800 001 * B 16 000 000 * | 1,280,000 | Usage: PACK | 06/1994 |
D 00 000 001 * D 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 06/1992 |
D 03 200 001 * D 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 07/1992 |
E 00 000 001 * E 03 200 000 * | 3,200,000 | n/a | 09/1992 |
E 03 200 001 * E 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/1993 |
E 06 400 001 * E 09 600 000 * | 3,200,000 | n/a | 06/1993 |
F 00 000 001 * F 03 200 000 * | 2,560,000 | Usage: SHEET | 01/1991 |
F 03 200 001 * F 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/1990 |
F 06 400 001 * F 09 600 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 06/1992 |
F 09 600 001 * F 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 12/1993 |
G 00 000 001 * G 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/1990 |
G 03 200 001 * G 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 03/1992 |
G 06 400 001 * G 09 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/1993 |
G 09 600 001 * G 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 08/1993 |
G 12 800 001 * G 16 000 000 * | 2,560,000 | Usage: PACK | 09/1993 |
G 16 000 001 * G 19 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 10/1993 |
G 19 200 001 * G 22 400 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/1993 |
G 22 400 001 * G 25 600 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 01/1994 |
H 00 000 001 * H 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 12/1990 |
I 00 000 001 * I 03 200 000 * | 2,560,000 | Usage: SHEET | 04/1991 |
I 03 200 001 * I 06 400 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 04/1993 |
I 06 400 001 * I 09 600 000 * | 640,000 | Usage: SHEET | 10/1993 |
I 09 600 001 * I 12 800 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 11/1993 |
K 00 000 001 * K 03 200 000 * | 3,200,000 | Usage: PACK | 02/1991 |
L 00 000 001 * L 03 200 000 * | 2,944,000 | Usage: SHEET | 06/1991 |
L 03 200 001 * L 06 400 000 * | 3,200,000 | Usage: SHEET | 09/1991 |
L 06 400 001 * L 09 600 000 * | 1,920,000 | Usage: SHEET | 09/1991 |
